Rapat Pleno Penetapan DPT PILPRES 2014

Lubuk Sikaping www.kpud-pasamankab.go.id Telah  Ditetapkan melalui Rapat Pleno KPU Kabupaten Pasaman pada tanggal 9 Juni 2014 bertempat di Hotel Arumas Sari Rasa Lubuk Sikaping. Dalam pelaksanaan rapat pleno berlangsung dengan tertib dan lancar tidak ada keberatan dari PANWASLU maupun stake holder lainnya. Sebelum ditetapkan juga dilakukan uji petik oleh hadirin yang hadir. Mereka bergantian menyebutkan nama-nama penduduk yang mereka ketahui tidak terdaftar di Pemilu Lagislatif yang lalu, dari keseluruhan nama yang disebutkan, seluruhnya ditemukan dalam DPT.

NO KECAMATAN JUMLAH

NAGARI

JUMLAH

TPS

JUMLAH PEMILIH TOTAL
LAKI-LAKI PEREMPUAN
1 BONJOL 4 55 9.323 9.114 18.437
2 DUO KOTO 2 58 9.392 9.738 19.130
3 LUBUK SIKAPING 6 97 16.014 16.692 32.706
4 MAPAT TUNGGUL 3 23 3.258 3.278 6.536
5 MAPAT TUNGGUL SELATAN 2 20 2.934 2.873 5.807
6 PADANG GELUGUR 4 65 10.607 11.617 22.224
7 PANTI 3 65 10.719 10.939 21.658
8 RAO 2 39 8.341 8.639 16.980
9 RAO SELATAN 3 51 8.212 8.633 16.845
10 RAO UTARA 3 22 4.055 4.027 8.082
11 SIMPANG ALAHAN MATI 2 25 4.218 4.183 8.401
12 TIGO NAGARI 3 50 8.652 8.382 17.034
TOTAL

 

37

 

570

 

95.725 98.115 193.840

 

You may also like...